Aktuelle Personalstärke: 54
| Name | Vorname | ||||
| ZF | Anthon | Hans-Jürgen | |||
| Anthon | Joshua | ||||
| Anthon | Nicolas | ||||
| Appel | Martin | ||||
| Baumann | Cedric | ||||
| Benz | Sebastian | ||||
| Burst | Andreas | ||||
| GF, JFW | Burst | Daniel | |||
| Diemer | Denis | ||||
| Diemer | Niklas | ||||
| JFW | Diemer | Jonas | |||
| ZF | Diemer | Mario | |||
| Dietrich | Fiona | ||||
| Dietrich | Naomi | ||||
| GF | Eimer | Christian | |||
| Eimer | Florian | ||||
| Elger | Tim | ||||
| Engel | Philipp | ||||
| Fesser | Klaus-Rüdiger | ||||
| WF | Gumsheimer, Dr. | Udo | |||
| Heck | Clemens | ||||
| Heck | Johannes | ||||
| Heißler | Jan | ||||
| GF | Heißler | Markus | |||
| Hisgen | Thomas | ||||
| Hoch | Christian | ||||
| stv. WF | Hoffmann | Jörg | |||
| Illig | Noah | ||||
| Jorgel | Philippe | ||||
| Jotter | Axel | ||||
| Jotter | Jonas | ||||
| Keiper | Thorsten | ||||
| Langenwalter | Thorsten | ||||
| ZF | Neckerauer | Arnd | |||
| Pirrmann | Andreas | ||||
| Rodach | Marcus | ||||
| Rottler | Martin | ||||
| GF | Schach | Jochen | |||
| ZF, BSE, KFW | Scherner | Britta | |||
| GF | Schreiber | Christian | |||
| FWA | Schreiber, Dr. | Robert | |||
| Schrödinger | Aaron | ||||
| Steinland | Tim | ||||
| GF | Stork | Ralf | |||
| Stork | Peter | ||||
| Stutenbäumer | Andre | ||||
| ZF | Trump | Ralf | |||
| ZF | Trump | Robert | |||
| Vautz | Jens | ||||
| Weber | Anna-Lena | ||||
| Weber | Lisa-Marie | ||||
| Weber | Martin | ||||
| Windecker | Marcel | ||||
| Zeybek | Berkant |
| GF | - | Gruppenführer |
| ZF | - | Zugführer |
| WF | - | Wehrführer |
| stv. WF | - | stellvertretender Wehrführer |
| FWA | - | Feuerwehrarzt |
| JFW | - | Jugendfeuerwehrwart |
| KFW | - | Kinderfeuerwehrwartin |
| BSE | - | Brandschutzerziehungsbeauftragte |

